| 주소 |
경기 평택시 고덕면 해창리
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
전체 상가 지도 검색
|
보증금 |
300만원
|
| 월세 |
40만원
|
관리비 |
140,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 115.14㎡ 35평 / 전용 53.39㎡ 16평 (전용률 46%) 평
|
층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 386 대 )
|
엘리베이터 |
4 대
|
| 테마 종류 |
병원 · 학원 · 사무실,신축 상가 공실 상가
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2024-02-08
|
매물 등록일 |
2026-03-26
|
매물번호 16266로 문의주세요
매물번호로 문의주시면 응대가 빠릅니다!
이번에 소개해드릴 매물은
<고덕면>에 위치한
지식산업센터 9층 상가입니다
●입지·상권요약
✔ 고덕IC 인접으로 고속도로 접근성 우수
✔ 삼성전자 평택캠퍼스 차량 10분대 거리 (협력업체 최적 입지)
✔ 고덕신도시 인프라 이용 가능 (생활 편의시설 풍부)
✔ 구도심 공장지대 대비 쾌적한 근무환경
✔ 중문 설치로 업무공간·휴게공간 분리 구조
✔ 직원 만족도 높은 실용적 내부 설계
✔ 빌트인 냉장고, 인덕션, 전자레인지 제공
✔ 드럼세탁기·스타일러 등 풀옵션 완비
✔ 추가 비용 없이 즉시 업무 시작 가능
●추천업종
✔삼성 협력업체/반도체 관련 사무실
✔스타트업/소형 IT기업
✔쇼룸형 사무실/온라인 셀러
✔소규모 기업 및 1인 기업
무권리 매물입니다~
해당 매물이 궁금하신 분은
평택상가나라로 문의주세요
현장안내부터 상담까지
친절히 안내드리겠습니다
광고에 소개하지 못한 좋은 매물도
많이 보유하고 있으니
편하게 연락주세요!
√필독
·상가 매매나 공실 등을 제외한
권리가 있는 매물 (권리 승계 조건의 무권리 포함)은
중개 거래가 아닌 권리 양도 양수 매물입니다.
·의뢰자의 요청으로 세부 주소는
문의 주시면 안내 드리겠습니다.
·광고상 면적은 공부상 면적으로
실측 면적과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
·관리비는 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
*************************************
상가나라에서 시작하세요!
실매물과 믿을 수 있는 컨설팅을 통해
보다 빠르고 편리하게
매물을 찾을수 있도록 최선을 다하겠습니다.
내가 원하는 가게 찾을때까지 도와드립니다.
최적화된 종합 부동산 서비스 제공
정확한 권리분석 및 상권 분석
지속적인 정보 수집 및 정확한 시장분석
평택상가나라만의 특별함으로
안성맞춤 상가를 찾아드립니다.
***********************************
☎ 010-7384-1108
| 주소 |
경기 평택시 고덕면 해창리
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,414.2㎡
2,243평
평
|
건축면적 |
5,169.66㎡
1,564평
(건폐율 69.73%)
평
|
| 연면적 |
48,600.15㎡
14,702평
평
|
용적률산정연면적 |
26,178.36㎡
7,919평
(용적률 353.08%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 10층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
프리케스트콘크리트구조
|
| 높이 |
59.6m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
386대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2022-01-25
|
| 착공일 |
2022-04-14
|
사용승인일 |
2024-02-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타공장 | 휴게시설및비즈니스라운지 | 83.04㎡ 25.12평 |
| 10층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도 | 382.13㎡ 115.59평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,462.77㎡ 744.99평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 138.49㎡ 41.89평 |
| 9층 | 기타공장 | 휴게시설및비즈니스라운지 | 83.04㎡ 25.12평 |
| 9층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도 | 382.13㎡ 115.59평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,462.77㎡ 744.99평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 138.49㎡ 41.89평 |
| 8층 | 기타공장 | 휴게시설및비즈니스라운지 | 117.42㎡ 35.52평 |
| 8층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도 | 382.13㎡ 115.59평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,673.78㎡ 808.82평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 138.49㎡ 41.89평 |
| 7층 | 기타공장 | 휴게시설및비즈니스라운지,용역원휴게실 | 185.39㎡ 56.08평 |
| 7층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 7층 | 기타공장 | 주차장 | 2,343.41㎡ 708.88평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,148.69㎡ 649.98평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 129.93㎡ 39.3평 |
| 6층 | 기타공장 | 휴게시설및비즈니스라운지 | 157.85㎡ 47.75평 |
| 6층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 2,535.65㎡ 767.03평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,999.11㎡ 604.73평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 129.93㎡ 39.3평 |
| 5층 | 기타공장 | 휴게시설및비즈니스라운지 | 157.85㎡ 47.75평 |
| 5층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,535.65㎡ 767.03평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,999.11㎡ 604.73평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 129.93㎡ 39.3평 |
| 4층 | 기타공장 | 휴게시설및비즈니스라운지 | 157.85㎡ 47.75평 |
| 4층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,535.65㎡ 767.03평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,999.11㎡ 604.73평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 129.93㎡ 39.3평 |
| 3층 | 기타공장 | 휴게시설및비즈니스라운지 | 157.85㎡ 47.75평 |
| 3층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,535.65㎡ 767.03평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,999.11㎡ 604.73평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 129.93㎡ 39.3평 |
| 2층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,496.22㎡ 755.11평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,999.11㎡ 604.73평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 129.93㎡ 39.3평 |
| 2층 | 기타공장 | MDF실,휴게시설및비즈니스라운지 | 197.28㎡ 59.68평 |
| 1층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,643.95㎡ 799.79평 |
| 1층 | 기타공장 | 보행통로 | 62.53㎡ 18.92평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 646.6㎡ 195.6평 |
| 1층 | 기타공장 | 관리사무소,방재실,휴게시설및비즈니스라운지 | 214.23㎡ 64.8평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,205.5㎡ 364.66평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 129.93㎡ 39.3평 |
| 지1층 | 기타공장 | 화장실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 지1층 | 기타공장 | 체력단련실,쓰레기집하장 | 253.11㎡ 76.57평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,646.44㎡ 800.55평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 729.6㎡ 220.7평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 982.83㎡ 297.31평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 129.93㎡ 39.3평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다