| 주소 |
서울 동작구 노량진동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
전체 상가 지도 검색
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
350만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음 (수도전기별도)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 |
협의가능
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 51.6779㎡ 16평 / 전용 24.735㎡ 7평 (전용률 48%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :18층
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
제2종근린생활시설(일반음식점),엘리베이터,계단실,판매시설,계단실,복도,화장실,MDF실
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 432 대 )
|
| 엘리베이터 |
8 대
|
테마 종류 |
병원 · 학원 · 사무실
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2020-12-28
|
| 매물 등록일 |
2025-09-02
|
서울 노량진동에 위치한
1층 약국 임대 매물입니다.
매물번호15569로 문의 주세요
총 598세대 규모의
대단지 주상복합!
노량진역 도보 5분거리의
초역세권 입지에 위치한
매물입니다
상주인구가 풍부해
안정적인 고정수요
확보가능한
서울 노량진 상가
수산물도매시장이
바로 앞에 위치하여
막강한 유동인구 확보!
도로변에 위치해
도보인구와 통행차량 모두
잘 노출되어
광고비 절감효과!
소형 평수로
1인이 운영하셔도
충분한 사이즈!
다양한 업종이 들어와 있는
활성화된 상권입니다
3000/350 부가세 별도
권리금 있는 매물이니 문의주시기 바랍니다~
해당 매물에
관심있으신 분께서는
평택상가나라로 문의 주시면
현장안내부터 상담까지
친절히 안내 해드리겠습니다^^
√필독
·상가 매매나 공실 등을 제외한
권리가 있는 매물 (권리 승계 조건의 무권리 포함)은
중개 거래가 아닌 권리 양도 양수 매물입니다.
·의뢰자의 요청으로 세부 주소는
문의 주시면 안내 드리겠습니다.
·광고상 면적은 공부상 면적으로
실측 면적과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
·관리비는 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
********************************
상가나라에서 시작하세요!
실매물과 믿을 수 있는 컨설팅을 통해
보다 빠르고 편리하게
매물을 찾을수 있도록 최선을 다하겠습니다.
내가 원하는 가게 찾을때까지 도와드립니다.
최적화된 종합 부동산 서비스 제공
정확한 권리분석 및 상권 분석
지속적인 정보 수집 및 정확한 시장분석
평택상가나라만의 특별함으로
안성맞춤 상가를 찾아드립니다.
*******************************
☎ 010-7384-1108
| 주소 |
서울 동작구 노량진동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,827㎡
1,763평
평
|
건축면적 |
3,392.9㎡
1,026평
(건폐율 58.23%)
평
|
| 연면적 |
48,661.6㎡
14,720평
평
|
용적률산정연면적 |
27,500.23㎡
8,319평
(용적률 471.94%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)판매시설근린생활시설운동시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
60m
|
지붕구조 |
철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
432대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2015-07-21
|
| 착공일 |
2017-11-01
|
사용승인일 |
2020-12-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실,기계실(연면적 제외) | 182.52㎡ 55.21평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 675.72㎡ 204.41평 |
| 18층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 366.6㎡ 110.9평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 17층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 16층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 15층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 14층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 13층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 12층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 11층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 10층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 9층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 936.31㎡ 283.23평 |
| 8층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 405.04㎡ 122.53평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 917.05㎡ 277.41평 |
| 7층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 404.12㎡ 122.25평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 917.05㎡ 277.41평 |
| 6층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 404.12㎡ 122.25평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 917.05㎡ 277.41평 |
| 5층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 404.12㎡ 122.25평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 917.05㎡ 277.41평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단실,복도 | 404.12㎡ 122.25평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 429.52㎡ 129.93평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 917.05㎡ 277.41평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실,복도-오피스텔 | 438.93㎡ 132.78평 |
| 3층 | 일반음식점 | 계단실,복도,화장실-일반음식점 | 189.86㎡ 57.43평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,312.84㎡ 397.13평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 485.77㎡ 146.95평 |
| 2층 | 기타운동시설 | 운동시설 | 334.49㎡ 101.18평 |
| 2층 | 오피스텔 | 관리실 | 13.31㎡ 4.03평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 계단실,복도,화장실 | 653.04㎡ 197.54평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실 | 101.05㎡ 30.57평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,975.75㎡ 597.66평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 191.1㎡ 57.81평 |
| 1층 | 오피스텔 | 엘리베이터,계단실 | 101.05㎡ 30.57평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 계단실,복도,화장실 | 602.65㎡ 182.3평 |
| 1층 | 일반음식점 | MDF실 | 13.31㎡ 4.03평 |
| 지5층 | 일반음식점 | 창고 | 107.06㎡ 32.39평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,259.75㎡ 986.07평 |
| 지5층 | 일반음식점 | 빗물저류조 펌프실 | 31.88㎡ 9.64평 |
| 지5층 | 일반음식점 | 기계실,전기실,발전기실-일반음식점 | 425.47㎡ 128.7평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실-오피스텔 | 416.81㎡ 126.08평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 정화조 관리실-일반음식점 | 90.48㎡ 27.37평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 정화조 관리실-오피스텔 | 84.26㎡ 25.49평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 빗물저류조 관리실,중앙감시실 | 86.93㎡ 26.3평 |
| 지4층 | 일반음식점 | 창고 | 182.72㎡ 55.27평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,374.39㎡ 1,020.75평 |
| 지3층 | 일반음식점 | 창고 | 191.64㎡ 57.97평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 4,332.7㎡ 1,310.64평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 창고 | 89.68㎡ 27.13평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 주차장 | 4,275.3㎡ 1,293.28평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 쓰레기처리시설,샤워실,엘리베이터홀 | 140.25㎡ 42.43평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 주차장 | 269.53㎡ 81.53평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 2,630.33㎡ 795.67평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 방재실 | 37.96㎡ 11.48평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 계단실,복도,화장실 | 1,134.24㎡ 343.11평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 17층/18층 |
총 주차대수 | 437대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.73대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)보미건설 |
| 입주년월 | 2020-12 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 471% |
건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 5,827㎡(1,762평) |
건축면적 | 3,392.904㎡(1,026평) |
| 연면적 | 48,661.6048㎡(14,720평) |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다